<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FD Blog &#187; パソコンサポート</title>
	<atom:link href="http://blog.fujidenki.org/archives/category/pc-support/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fujidenki.org</link>
	<description>フジデンキからのお知らせや各種情報を掲載します</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ウェブクリップサービスの活用</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/628.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/628.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[Instapaper]]></category>
		<category><![CDATA[はてなブックマーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[				
				ホームページを見ていて、これは要チェック！と思うページが見つかりました。
				
				こんなときあなたはどうしますか？
				
				一般的には「お気に入り（ブックマーク）」に登録すると思いま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				ホームページを見ていて、これは要チェック！と思うページが見つかりました。<br />
				<br />
				こんなときあなたはどうしますか？<br />
				<br />
				一般的には「お気に入り（ブックマーク）」に登録すると思います。<br />
				<br />
				これを繰り返して暫く経つとブックマークされたページがいっぱいで、その中から探すのも大変。フォルダを作って仕分けするのも一仕事です。<br />
				<br />
				<br />
				そこで、こんな考えはどうでしょう。<br />
				</p>
				<blockquote><p><strong>1.気になるページを一時的に保管</strong><br />
				<br />
				<strong>2.一時的に保管した中で繰り返し使うものをお気に入りに登録する</strong></p></blockquote>
				<p>
				<br />
				という流れを作ります。<br />
				<br />
				<br />
				気になるページを一時的に保管させるのはウェブクリップサービスに任せます。<br />
				<br />
				ワタシは <a href="http://www.instapaper.com/" target="_blank">Instapaper</a> というサービスを利用しています。<br />
				<br />
				<a href="http://www.instapaper.com/" target="_blank"><img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/09/20100906inst.jpg" alt="Instapaper" title="Instapaper" width="300" height="263" class="alignnone size-full wp-image-629" /></a><br />
				<br />
				英語のサイトですが、利用に難しいところはありません。ユーザー登録もメールアドレスのみ。登録後にパスワード設定をします。<br />
				<br />
				あとはページにある [Read Later] というアイコン（ブックマークレット）をお気に入りにドラッグすればOK。<br />
				<br />
				気になるページを表示したら、お気に入りに登録したブックマークレットをクリックすれば、即登録されます。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				似たようなサービスに <a href="http://b.hatena.ne.jp/" target="_blank">はてなブックマーク</a> や <a href="http://clip.livedoor.com/" target="_blank">livedoorクリップ</a> がありますが、Instapaperは極めてシンプルな点が気に入ってます。シンプルな分、動作も軽いです。<br />
				<br />
				※はてなブックマークやlivedoorクリップは日本語のサービスなので、取っつきやすい面がありますので、まずはこちらから使ってみてもいいかもしれません。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				また、気になったページをメールに送るその名もズバリ！「<a href="http://atode.cc/" target="_blank">あとで読む</a>」というサービスもあります。<br />
				<br />
				<a href="http://atode.cc/" target="_blank"><img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/09/20100906atode.jpg" alt="あとで読む" title="あとで読む" width="300" height="292" class="alignnone size-full wp-image-630" /></a><br />
				<br />
				これは設定したブックマークレットをクリックすると、登録しメールにページ情報を送信するので、受信メールをフォルダにまとめておけば、メールソフト内に気になるページが集約できます。<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				ワタシは現在下記のような使い方をしています。<br />
				</p>
				<blockquote><p><strong>1.気になったページは Instapaper に登録する</strong><br />
				　　細かいことは考えず、ピンときたら即登録します<br />
				<br />
				<strong>2.Instapaper に登録した中で後日利用したページは、はてなブックマークに登録</strong><br />
				　　はてなブックマークではタグをつけて管理できるので便利です<br />
				<br />
				<strong>3.さらに頻繁に使うページはブラウザのお気に入りに登録</strong><br />
				　　ここで始めてブラウザのお気に入りに登録します<br />
				　　お気に入りではフォルダを使ってわかりやすいように整理しています</p></blockquote>
				<p>
				<br />
				Instapaper（3軍）　→　はてなブックマーク（2軍）　→　お気に入り（1軍）　・・・という流れですね。<br />
				<br />
				1軍入りするのは少数のページです。ウェブクリップサービスを併用することで、お気に入りの膨張を防ぐことができ、お気に入りに登録した内容の精度が高まります。<br />
				<br />
				<br />
				Instapaperやはてなブックマークのもうひとつのメリットは、<strong>ウェブ上に保存するサービスなので他のパソコンやスマートフォンからも利用できる</strong>、ということです。<br />
				<br />
				複数のパソコンをお使いの方には特におすすめです。<br />
				<br />
				<br />
				お気に入りがいっぱいになってどうしようもない！　という方、ぜひ試してくださいね。<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/628.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セキュリティソフトの新バージョン公開</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/624.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/624.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルスバスター]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[				
				ウイルスバスターとノートンインターネットセキュリティ、セキュリティソフトの2大メジャーソフトが新バージョン公開です。
				
				
				
				＞ ウイルスバスター
				
				＞ ノ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				ウイルスバスターとノートンインターネットセキュリティ、セキュリティソフトの2大メジャーソフトが新バージョン公開です。<br />
				<br />
				<a href="http://www.trendmicro.co.jp/vb2011/index.asp"><img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/09/20100906vb.jpg" alt="ウイルスバスター2011クラウド" title="ウイルスバスター2011クラウド" width="300" height="233" class="alignnone size-full wp-image-625" /></a><br />
				<br />
				＞ <a href="http://jp.trendmicro.com/jp/home/personal/index.html" target="_blank">ウイルスバスター</a><br />
				<br />
				＞ <a href="http://www.symantec.com/ja/jp/norton/index.jsp" target="_blank">ノートンインターネットセキュリティ</a><br />
				<br />
				<br />
				当店でもウイルスバスターを使用しているパソコンがあるので、早速バージョンアップしました。<br />
				ウイルスバスターは更新期限内のユーザーは無償でバージョンアップできます。<br />
				<br />
				これまでのバージョンアップは、旧バージョンの削除をして、新バージョンをインストールしなければなりませんでしたが、今回のバージョンからは自動でその作業を行ってくれます。（途中で再起動が必要です。）<br />
				<br />
				<br />
				以前はセキュリティソフトをインストールすると動作が遅くなるということがありましたが、最近のソフトはだいぶ改良され、インストールしても遅くなるという感じはありませんね。<br />
				<br />
				ウイルスバスター2011は「クラウド」という名が付いたことでもわかるように、ウイルス検知のための情報の80%をクラウド（＝インターネットのサーバー）に置くことで、パソコンに対する負荷を軽減しています。<br />
				<br />
				＞ <a href="http://virusbuster.jp/vb2011/features/" target="_blank">ウイルスバスター2011クラウドの特徴詳細（トレンドマイクロ）</a><br />
				<br />
				<br />
				お使いのセキュリティ対策ソフトの新バージョンが公開されている場合は、できるだけ新しいバージョンを利用するようにしましょう。<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/624.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnyに新たな危険な脆弱性が見つかりました</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/617.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/617.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 02:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[ファイル共有ソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[				
				ファイル共有ソフト「Winny」に新たな危険性が発見されました。
				
				「Winny」に危険な脆弱性、対策は「使用しないこと」（日経PCオンライン）
				ウイルスなどを実行される恐れ、開 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				ファイル共有ソフト「Winny」に新たな危険性が発見されました。<br />
				<br />
				<a href="http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20100820/1027023/" target="_blank">「Winny」に危険な脆弱性、対策は「使用しないこと」（日経PCオンライン）</a><br />
				ウイルスなどを実行される恐れ、開発者による対策の提供予定はない</p>
				<blockquote><p>情報処理推進機構（IPA）とJPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）は2010年8月20日、ファイル共有ソフト「Winny」に危険な脆弱（ぜいじゃく）性が複数見つかったことを明らかにした。悪用されると、ウイルスなどを勝手に実行される恐れがある。<strong>修正版などが提供される予定はない。対策は「Winnyを使用しないこと</strong>」。</p></blockquote>
				<p>
				<br />
				ファイル共有ソフト（ファイル交換ソフト）をインストールすること自体が危険であり、学校や会社などではインストールや使用を禁止しています。<br />
				<br />
				また、他人に著作権のあるデータをファイル共有ソフトでやりとりすることは違法行為になります。<br />
				<br />
				Winnyはもちろん、他のファイル共有ソフトもすべて、インストールしないことがパソコンの安全を守るため大切なことです。<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/617.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>廃棄するパソコンの処置は慎重に</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/612.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/612.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 02:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[廃棄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[				
				故障等で使わなくなったパソコンの廃棄をする際は、注意が必要です。
				
				故障したパソコンでもハードディスク内のデータは残っています。
				ハードディスクに大きなダメージがなければ中身をそ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				故障等で使わなくなったパソコンの廃棄をする際は、注意が必要です。<br />
				<br />
				故障したパソコンでもハードディスク内のデータは残っています。<br />
				ハードディスクに大きなダメージがなければ中身をそっくり取り出すことができます。<br />
				<br />
				<br />
				フジデンキでは、廃棄するパソコンのハードディスクを取り外し、お客様にお渡しするか、ハンマー等で物理的に破壊し読み取りできない状態にしてしまいます。<br />
				<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/08/20100807pcss.jpg" rel="lightbox[612]"><img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/08/20100807pcss-300x225.jpg" alt="廃棄パソコンの処置" title="廃棄パソコンの処置" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-613" /></a><br />
				<br />
				<br />
				以前、某大企業のパソコンがリース終了、回収された後に、その中のハードディスクがパソコンショップで中古品として売られ、購入したユーザーは中身をすべて見ることができた・・・という事件もありました。<br />
				<br />
				当店に持ち込まれたパソコンでも、リサイクルショップで購入したパソコンで、前の持ち主が使っていたままの状態だった・・・というものがあり、驚いたことがあります。<br />
				<br />
				<br />
				パソコン上で削除したデータは簡単に復元することができます。また、初期化しても復元は可能です。<br />
				<br />
				パソコンを廃棄する際はくれぐれも慎重に行いましょう。<br />
				<br />
				<br />
				※パソコンを廃棄する際は<a href="http://www.pc3r.jp/index.html" target="_blank">パソコンリサイクル法</a>に従って手続きする必要があります。<br />
				<br />
				<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/612.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パソコン内部のホコリについて</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/596.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/596.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[パソコンのホコリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[				
				先日修理したデスクトップパソコンについていたホコリの様子です。
				
				パソコン前面の空気取り入れ口
				
				
				ファンの前面や回りに綿ぼこりが絡まっています。
				
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				先日修理したデスクトップパソコンについていたホコリの様子です。<br />
				<br />
				パソコン前面の空気取り入れ口<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/07/20100720-pcss01.jpg" rel="lightbox[596]"><img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/07/20100720-pcss01-300x225.jpg" alt="" title="パソコン吸い込み口" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-597" /></a><br />
				<br />
				ファンの前面や回りに綿ぼこりが絡まっています。<br />
				<br />
				<br />
				パソコン内部 CPUクーラー<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/07/20100720-pcss02.jpg" rel="lightbox[596]"><img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/07/20100720-pcss02-300x225.jpg" alt="" title="パソコンCPUクーラー" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-598" /></a><br />
				<br />
				冷却用のヒートシンクに綿ぼこりがびっしりと貼り付いています。<br />
				<br />
				<br />
				一般のご家庭で使われているパソコンは綿ぼこりが多く、土足の事務所等では砂ぼこりが多くなります。<br />
				<br />
				いずれにしてもパソコン内部やCPUの冷却を妨げるので故障の原因になります。<br />
				<br />
				CPUは稼働中、80度以上の高温になりますので、きちんと冷却されないとパソコンの熱暴走がおきて、勝手にシャットダウンや再起動がおき、最悪の場合はパーツが熱で焼けてしまってダメになってしまいます。<br />
				<br />
				パソコンを使っている周辺の掃除、設置場所に注意しましょう。<br />
				<br />
				また定期的にオーバーホールやクリーニングをされることをおすすめします。<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/596.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パソコン無料定期点検サービス</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/574.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/574.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[無料定期点検]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[				
				フジデンキで販売したパソコンには「パソコン無料定期点検サービス」がついています。
				
				
				無料定期点検では以下のことを実施いたします。
				
				・セキュリティ診断
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				フジデンキで販売したパソコンには「<a href="http://fujidenki.org/pcsale" target="_blank">パソコン無料定期点検サービス</a>」がついています。<br />
				<br />
				<br />
				無料定期点検では以下のことを実施いたします。<br />
				<br />
				・セキュリティ診断<br />
				<br />
				・ハードディスクの診断とメンテナンス<br />
				<br />
				・内部と外装のクリーニング<br />
				<br />
				<br />
				購入されたお客様にはメールかはがきで半年に一度、点検のご案内を差し上げますので、指定の期間中にお持ちいただければ、無料で点検を実施させていただきます。<br />
				<br />
				<img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/07/20100709pcten.jpg" alt="" title="20100709pcten" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-575" />
				<br />
				パソコンを快適で安全に、長くご利用いただくためにも、定期的な点検をおすすめします。<br />
				<br />
				<br />
				当店以外で購入されたパソコンも有料で点検や整備も承ります。<br />
				<br />
				お気軽にお問い合せください。　→　<a href="http://fujidenki.org/toiawase" target="_blank">フジデンキ お問い合せ</a><br />
				<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMV A522A のリカバリディスク</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/571.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/571.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[リカバリディスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[				
				6月17日発売のFMV最新モデル FMV A522Aのリカバリディスクです。
				
				
				
				DVD-Rで10枚。作成に約2時間半かかります。
				
				内訳は以下の通り。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				6月17日発売のFMV最新モデル FMV A522Aのリカバリディスクです。<br />
				<br />
				<img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/06/20100618dvdr.jpg" alt="" title="20100618dvdr" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-570" />
				<br />
				DVD-Rで10枚。作成に約2時間半かかります。<br />
				<br />
				内訳は以下の通り。<br />
				<br />
				1.　トラブル解決ナビディスク<br />
				<br />
				2.　リカバリデータディスク1 32ビット<br />
				3.　リカバリデータディスク2 32ビット<br />
				<br />
				4.　リカバリデータディスク1 64ビット<br />
				5.　リカバリデータディスク2 64ビット<br />
				<br />
				6.　ソフトウェアディスク1 32ビット<br />
				7.　ソフトウェアディスク2 32ビット<br />
				<br />
				8.　ソフトウェアディスク3 64ビット<br />
				9.　ソフトウェアディスク4 64ビット<br />
				<br />
				10. コンテンツディスク<br />
				<br />
				作成したディスクを間違わないようにラベルを作る作業もあるので、なかなか大変な作業です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新FMVのリカバリーディスク作成枚数はDVD10枚！</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/566.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/566.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[リカバリーディスク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[				
				昨日出荷開始になった富士通FMVノートパソコンのセットアップをしています。
				
				まずはリカバリーディスクの作成と、いつものパターンで進めたら表示された画面がこちら。↓
				
				
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				昨日出荷開始になった富士通FMVノートパソコンのセットアップをしています。<br />
				<br />
				まずはリカバリーディスクの作成と、いつものパターンで進めたら表示された画面がこちら。↓<br />
				<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/06/20100618pc.jpg" rel="lightbox[566]"><img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2010/06/20100618pc-300x225.jpg" alt="" title="20100618pc" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-567" /></a><br />
				<br />
				<strong>リカバリーディスクの作成枚数がDVD-Rで10枚！</strong><br />
				<br />
				一瞬目を疑いましたよ・・・。<br />
				<br />
				以前のパソコンではCD-R8枚というのはありましたが、DVD-Rになってからは多くても5枚でしたから。<br />
				<br />
				<br />
				リカバリーディスク10枚の理由は・・・Windows7 32ビット版と64ビット版、2種類のリカバリーディスクを作成するためでした。<br />
				<br />
				これまでは32ビット版プレインストール、64ビット版リカバリーディスク添付、というスタイルだったんですが、今回のモデルからは全機種、リカバリーディスク添付無しです。<br />
				<br />
				HDDも50GB程度リカバリーイメージに使われていますが、なんだかもったいない気がしますね。<br />
				<br />
				<br />
				リカバリーディスクの作成は時間がかかる作業ですが、今回のモデルではさらに倍からそれ以上の時間がかかることになります。・・・大変だ！<br />
				<br />
				<br />
				当店では購入時のオプションでリカバリーディスクの作成を実施してお渡ししていますが、ご自分で作業される方は購入時にきちんと作成しておくことをおすすめします。後から・・・なんていうと結局やらないでそのままになってしまいますよ。<br />
				<br />
				ハードディスクが故障したらリカバリーディスクは必須です。<br />
				<br />
				後から困らないように、リカバリーディスクの作成と管理はきちんとしておきましょう。<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office2010パッケージも32ビット版、64ビット版同梱だそうです</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/564.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/564.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[Office2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[				
				6月17日にマイクロソフト Office2010が発売になりました。
				
				Office2010（マイクロソフト）
				
				
				Office 2010は1枚のインストール用D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				6月17日にマイクロソフト Office2010が発売になりました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/office/2010/default.mspx" target="_blank">Office2010（マイクロソフト）</a><br />
				<br />
				<br />
				Office 2010は1枚のインストール用DVDに32ビット版と64ビット版が同梱され、どちらか片方を選んで使用できるようになっているそうです。<br />
				<br />
				<a href="http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20100617/1032128/" target="_blank">ついに発売、Office 2010は32ビット版がお薦め（日経トレンディネット）</a><br />
				<br />
				Windows7も64ビット版がプレインストールされたパソコンも多く出回るようになったので、アプリケーションソフトの64ビット版対応もうれしいですね。<br />
				<br />
				ただし、Office2010の64ビット版仕様には制約があるようなので、注意が必要なようです。詳しくは上記記事を参考に。<br />
				<br />
				<br />
				当店では現状で十分間に合っている状態なので、今のところOffice2010の導入予定はありません。<br />
				<br />
				<br />
				また、ブラウザで利用できるOffice、Office Web Appsも正式公開になっています。<br />
				<br />
				Officeをインストールしていないパソコンでも、ブラウザとインターネットがあれば誰でも無料で利用できます。<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/office/2010/webapps/default.mspx" target="_blank">Office Web Apps</a><br />
				<br />
				ここでは一般的なパソコンにはあまりインストールされていないPowerPointも利用できるので、使えるようにしておくといいかもしれませんね。<br />
				<br />
				利用にはWindowsLiveIDが必要になります。（MSNメッセンジャーやHotmailをお使いの方はそのIDでOKです。）<br />
				<br />
				<br />
				<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/564.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト 6月の月例アップデート公開</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/561.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/561.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 01:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[				
				本日、6月9日、マイクロソフトが6月の月例アップデートを公開しました。
				
				MSの月例パッチ公開、10件中3件が「緊急」（IT media）
				米Microsoftは6月8日（日本時 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				本日、6月9日、マイクロソフトが6月の月例アップデートを公開しました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/09/news019.html" target="_blank">MSの月例パッチ公開、10件中3件が「緊急」（IT media）</a></p>
				<blockquote><p>米Microsoftは6月8日（日本時間9日）、予告通りに10件のセキュリティ情報を公開し、WindowsやInternet Explorer（IE）の脆弱性を解決した。内訳は、危険度が同社の4段階評価で最も高い「緊急」レベルが3件、2番目に高い「重要」レベルが7件となっている。</p></blockquote>
				<p>
				<br />
				アップデート内容詳細は下記のページで。<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms10-jun.mspx">マイクロソフト 2010 年 6 月のセキュリティ情報</a><br />
				<br />
				Windowsのセキュリティセンターで自動更新を有効にしてあれば、タスクトレイに更新を知らせるアイコンが表示されるので、指示に従ってインストールすればアップデートが適用されます。<br />
				<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/archives/8.html">Windowsアップデートを知らせるアイコン</a><br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
