<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FD Blog &#187; 月例アップデート</title>
	<atom:link href="http://blog.fujidenki.org/archives/tag/%e6%9c%88%e4%be%8b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fujidenki.org</link>
	<description>フジデンキからのお知らせや各種情報を掲載します</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 05:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>マイクロソフト9月の月例アップデートは本日公開</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/638.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/638.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフト9月の月例アップデートは本日公開です。 MSが月例セキュリティ情報を公開、相次ぐマルウェア攻撃に一部対処（IT media） 米Microsoftは9月14日（日本時間15日）、9件の月例セキュリティ情報を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				マイクロソフト9月の月例アップデートは本日公開です。<br />
				<br />
				<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1009/15/news031.html" target="_blank">MSが月例セキュリティ情報を公開、相次ぐマルウェア攻撃に一部対処（IT media）</a><br />
				</p>
				<blockquote><p>米Microsoftは9月14日（日本時間15日）、9件の月例セキュリティ情報を公開し、マルウェアに悪用されているWindowsの脆弱性などを解決した。事前予告では13件となっていた脆弱性の合計件数は、11件に改訂されている。<br />
				<br />
				Microsoftによると、9件のセキュリティ情報のうち4件が、深刻度が最も高い「緊急」レベルとなる。特に印刷スプーラーサービスの脆弱性（MS10-061）とMPEG-4コーデックの脆弱性（MS10-062）は安定した悪用コードが作成される可能性が高いとされ、最優先での適用が望ましい。</p></blockquote>
				<p>
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms10-sep.mspx" target="_blank">2010 年 9 月のセキュリティ情報（マイクロソフト）</a><br />
				<br />
				<br />
				Windowsのセキュリティセンターで自動更新を有効にしてあれば、タスクトレイに更新を知らせるアイコンが表示されるので、指示に従ってインストールすればアップデートが適用されます。<br />
				<br />
				＞ <a href="http://blog.fujidenki.org/archives/8.html">Windowsアップデートを知らせるアイコン</a><br />
				<br />
				<br />
				マイクロソフトのアップデートは、パソコンの安全を保つために必ず必要な作業です。忘れずに実施しましょう！<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/638.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト 6月の月例アップデート公開</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/561.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/561.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 01:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[本日、6月9日、マイクロソフトが6月の月例アップデートを公開しました。 MSの月例パッチ公開、10件中3件が「緊急」（IT media） 米Microsoftは6月8日（日本時間9日）、予告通りに10件のセキュリティ情報 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				本日、6月9日、マイクロソフトが6月の月例アップデートを公開しました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/09/news019.html" target="_blank">MSの月例パッチ公開、10件中3件が「緊急」（IT media）</a></p>
				<blockquote><p>米Microsoftは6月8日（日本時間9日）、予告通りに10件のセキュリティ情報を公開し、WindowsやInternet Explorer（IE）の脆弱性を解決した。内訳は、危険度が同社の4段階評価で最も高い「緊急」レベルが3件、2番目に高い「重要」レベルが7件となっている。</p></blockquote>
				<p>
				<br />
				アップデート内容詳細は下記のページで。<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms10-jun.mspx">マイクロソフト 2010 年 6 月のセキュリティ情報</a><br />
				<br />
				Windowsのセキュリティセンターで自動更新を有効にしてあれば、タスクトレイに更新を知らせるアイコンが表示されるので、指示に従ってインストールすればアップデートが適用されます。<br />
				<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/archives/8.html">Windowsアップデートを知らせるアイコン</a><br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト 2010年の月例アップデートスケジュール</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/545.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/545.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 05:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトは毎月「月例アップデート」が公開されます。 WindowsやOfficeのセキュリティの脆弱性や不具合の修正等が提供されます。ウイルス対策のためにもWindowsやOfficeは最新の状態にしておくことが望 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				マイクロソフトは毎月「月例アップデート」が公開されます。<br />
				<br />
				WindowsやOfficeのセキュリティの脆弱性や不具合の修正等が提供されます。ウイルス対策のためにもWindowsやOfficeは最新の状態にしておくことが望ましいです。<br />
				<br />
				通常はWindows（Microsoft）アップデートを「自動」にしておくことで、アップデートが公開されると検知しダウンロード、指定時間やWindows終了時にインストールを実施してくれます。<br />
				<br />
				下記に2010年の月例アップデートスケジュールが掲載されています。<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/security/bulletins/relsch.mspx" target="_blank">セキュリティ情報リリース スケジュール（マイクロソフト）</a><br />
				<br />
				<strong>月例アップデートは事前告知後、第2水曜日（アメリカ時間で第2火曜日）に公開されます。</strong><br />
				<br />
				<br />
				2010年5月から12月のスケジュールは下記のようになります。<br />
				<table cellspacing="1" cellpadding="0">
				  <thead>
				    <tr valign="top">
				      <td valign="middle" id="colELC"></td>
				      <td align="center" valign="middle" id="colEOC">事前通知公開予定日</td>
				      <td align="center" valign="middle" id="colERC">セキュリティ情報  公開予定日</td>
				    </tr>
				  </thead>
				  <tbody>
				    <tr valign="top">
				      <td valign="middle"><p>2010 年 5 月</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/05/07 (2010/05/06)</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/05/12 (2010/05/11)</p></td>
				    </tr>
				    <tr valign="top">
				      <td valign="middle"><p>2010 年 6 月</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/06/04 (2010/06/03)</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/06/09 (2010/06/08)</p></td>
				    </tr>
				    <tr valign="top">
				      <td valign="middle"><p>2010 年 7 月</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/07/09 (2010/07/08)</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/07/14 (2010/07/13)</p></td>
				    </tr>
				    <tr valign="top">
				      <td valign="middle"><p>2010 年 8 月</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/08/06 (2010/08/05)</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/08/11 (2010/08/10)</p></td>
				    </tr>
				    <tr valign="top">
				      <td valign="middle"><p>2010 年 9 月</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/09/10 (2010/09/09)</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/09/15 (2010/09/14)</p></td>
				    </tr>
				    <tr valign="top">
				      <td valign="middle"><p>2010 年 10 月</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/10/08 (2010/10/07)</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/10/13 (2010/10/12)</p></td>
				    </tr>
				    <tr valign="top">
				      <td valign="middle"><p>2010 年 11 月</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/11/05 (2010/11/04)</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/11/10 (2010/11/09)</p></td>
				    </tr>
				    <tr valign="top">
				      <td valign="middle"><p>2010 年 12 月</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/12/10 (2010/12/09)</p></td>
				      <td valign="middle"><p>2010/12/15 (2010/12/14)</p></td>
				    </tr>
				  </tbody>
				</table>
				　　※（　）はアメリカ時間<br />
				<br />
				<br />
				当店ではメールマガジンで月例アップデートを含むセキュリティ情報をお知らせしています。<br />
				アップデートの実施忘れ予防のためにもメールマガジンをご利用ください。<br />
				<br />
				＞ <a href="http://fujidenki.org/mag" target="_blank">フジデンキ メールマガジン</a><br />
				<br />
				<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/545.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト 12月の月例アップデートは12月9日公開</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/350.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/350.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトは12月の月例アップデートについての情報を発表しました。 アップデート公開日：12月9日（水） アップデート項目は6件。最大深刻度は、4段階で最も高い“緊急”が3件、2番目に高い“重要”が3件です。 マイク [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				マイクロソフトは12月の月例アップデートについての情報を発表しました。<br />
				<br />
				<strong>アップデート公開日：12月9日（水）</strong><br />
				<br />
				アップデート項目は6件。最大深刻度は、4段階で最も高い“緊急”が3件、2番目に高い“重要”が3件です。<br />
				<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms09-dec.mspx" target="_blank">マイクロソフトセキュリティ情報の事前通知　2009年12月（マイクロソフト） </a><br />
				<br />
				<a href="http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091204_333375.html" target="_blank">12月のMS月例パッチは6件、11月に見つかったIEの脆弱性にも対応（INTERNET Watch）</a><br />
				<br />
				<br />
				<br />
				Windowsのセキュリティセンターで自動更新を有効にしてあれば、タスクトレイに更新を知らせるアイコンが表示されるので、指示に従ってインストールすればアップデートが適用されます。<br />
				<br />
				アップデートを知らせるアイコンの確認はこちら。<br />
				　　　　↓<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/archives/8.html">Windowsアップデートを知らせるアイコン</a><br />
				<br />
				※Windows7のアップデートを知らせるアイコンはWindowsVistaのものと同じです。<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS 10月の月例アップデート 本日公開</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/297.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/297.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[先日お知らせしたマイクロソフト 10月の月例アップデートは本日公開です。 ウチのパソコンも、今朝電源を入れたらタスクトレイにアップデートを知らせるアイコンが表示されました。 アイコンをクリックして更新をチェックし適用！  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				先日お知らせしたマイクロソフト 10月の月例アップデートは本日公開です。<br />
				<br />
				<br />
				ウチのパソコンも、今朝電源を入れたらタスクトレイにアップデートを知らせるアイコンが表示されました。<br />
				<br />
				<img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2009/10/20091014up02.jpg" alt="20091014up02" title="20091014up02" width="233" height="150" class="alignnone size-full wp-image-299" />
				<br />
				<br />
				アイコンをクリックして更新をチェックし適用！<br />
				<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2009/10/20091014up01.jpg" rel="lightbox[297]"><img src="http://blog.fujidenki.org/wp-content/uploads/2009/10/20091014up01-300x213.jpg" alt="20091014up01" title="20091014up01" width="300" height="213" class="alignnone size-medium wp-image-298" /></a><br />
				<br />
				<br />
				今回は再起動が必要だったので、指示に従って再起動をして完了です。<br />
				<br />
				<br />
				アップデートアイコンが出るタイミングはパソコンによって差があります。<br />
				<br />
				アイコンが出ないけど今アップデートしたい！　という場合は、スタートメニューからWindowsUpdateを実行すればアップデートすることができます。<br />
				<br />
				パソコンを安全に使うために、アップデートをお忘れなく！<br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/297.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト 10月の月例アップデートは10月14日です</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/288.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/288.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトが10月の月例アップデート情報を公開しました。 マイクロソフト セキュリティ情報の事前通知 &#8211; 2009 年 10 月 MS、10月の月例パッチは計13件。SMBとIISの脆弱性にも対応（INT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				マイクロソフトが10月の月例アップデート情報を公開しました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms09-oct.mspx" target="_blank">マイクロソフト セキュリティ情報の事前通知 &#8211; 2009 年 10 月</a><br />
				<br />
				<a href="http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091009_320648.html" target="_blank">MS、10月の月例パッチは計13件。SMBとIISの脆弱性にも対応（INTERNET Watch）</a><br />
				</p>
				<blockquote><p>マイクロソフトは、10月14日に公開を予定している月例セキュリティ更新プログラム（修正パッチ）の予定を公表した。今回は、計13件の修正パッチを予定しており、脆弱性の最大深刻度は4段階で最も高い“緊急”が8件、2番目に高い“重要”が5件。<br />
				<br />
				最大深刻度が“緊急”の修正パッチ8件では、Windows、Internet Explorer（IE）、Office、Silverlight、SQL Server、開発ツール、Forefrontの脆弱性を修正する。いずれも、脆弱性が悪用された場合には、リモートでコードが実行される危険がある。最大深刻度が“重要”の修正パッチ5件は、いずれもWindowsの脆弱性を修正する。 </p></blockquote>
				<p>
				<br />
				<br />
				<strong>10月の月例アップデート公開日は10月14日（水）です。</strong><br />
				<br />
				<br />
				Windowsのセキュリティセンターで自動更新を有効にしてあれば、タスクトレイに更新を知らせるアイコンが表示されるので、指示に従ってインストールすればアップデートが適用されます。<br />
				<br />
				アップデートを知らせるアイコンの確認はこちら。<br />
				　　　　↓<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/archives/8.html" target="_blank">Windowsアップデートを知らせるアイコン</a><br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/288.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト 9月の月例アップデート本日公開</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/266.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/266.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 01:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフト 9月の月例アップデートが本日公開になりました。 2009 年 9 月のセキュリティ情報（マイクロソフト） 「緊急」5件のMS月例パッチが公開、Windowsの脆弱性を解決（IT media） Window [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				マイクロソフト 9月の月例アップデートが本日公開になりました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms09-sep.mspx" target="_blank">2009 年 9 月のセキュリティ情報（マイクロソフト）</a><br />
				<br />
				<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0909/09/news022.html" target="_blank">「緊急」5件のMS月例パッチが公開、Windowsの脆弱性を解決（IT media）</a><br />
				<br />
				<br />
				Windowsのセキュリティセンターで自動更新を有効にしてあれば、タスクトレイに更新を知らせるアイコンが表示されるので、指示に従ってインストールすればアップデートが適用されます。<br />
				<br />
				アップデートを知らせるアイコンの確認はこちら。<br />
				　　　　↓<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/archives/8.html">Windowsアップデートを知らせるアイコン</a><br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/266.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト 9月の月例アップデートは9月9日です</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/259.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/259.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトが9月の月例アップデート情報を公開しました。 マイクロソフト セキュリティ情報の事前通知 &#8211; 2009 年 9 月 9月のMSパッチは「緊急」5件、いずれもWindowsが対象（IT media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				マイクロソフトが9月の月例アップデート情報を公開しました。<br />
				<br />
				<a href="http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms09-sep.mspx" target="_blank">マイクロソフト セキュリティ情報の事前通知 &#8211; 2009 年 9 月</a><br />
				<br />
				<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0909/04/news020.html">9月のMSパッチは「緊急」5件、いずれもWindowsが対象（IT media）</a></p>
				<blockquote><p>今回の更新プログラムでは5件ともWindowsの脆弱性を解決する。脆弱性を悪用された場合、リモートでコードを実行される恐れがある。対象となるのは Windows 2000 SP4からWindows Vistaまで、サポート対象の全Windows。特にWindows Vistaは、5件中4件で深刻な影響を受ける。</p></blockquote>
				<p>
				<br />
				<strong>9月の月例アップデート公開日は9月9日（水）です。</strong><br />
				<br />
				※マイクロソフトの月例アップデートは毎月第2水曜日（アメリカ時間では第2火曜日）に公開されます。<br />
				<br />
				<br />
				Windowsのセキュリティセンターで自動更新を有効にしてあれば、タスクトレイに更新を知らせるアイコンが表示されるので、指示に従ってインストールすればアップデートが適用されます。<br />
				<br />
				アップデートを知らせるアイコンの確認はこちら。<br />
				　　　　↓<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/archives/8.html" target="_blank">Windowsアップデートを知らせるアイコン</a><br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/259.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト 8月の月例アップデートは8月12日です</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/202.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/202.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 01:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[マイクロソフトが8月の月例アップデート情報を発表しました。 ■マイクロソフト セキュリティ情報の事前通知 &#8211; 2009 年 8 月 ■8月のMS月例アップデートは9件、Officeのゼロデイの脆弱性に対処（I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				マイクロソフトが8月の月例アップデート情報を発表しました。<br />
				<br />
				■<a href="http://www.microsoft.com/japan/technet/security/bulletin/ms09-aug.mspx" target="_blank">マイクロソフト セキュリティ情報の事前通知 &#8211; 2009 年 8 月</a><br />
				<br />
				■<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0908/07/news023.html" target="_blank">8月のMS月例アップデートは9件、Officeのゼロデイの脆弱性に対処（IT media）</a></p>
				<blockquote><p>セキュリティ情報の内訳は、深刻度が最も高い「緊急」が5件、上から2番目の「重要」が4件となる。<br />
				<br />
				緊急レベルのうち4件はWindows関連で、Outlook ExpressやWindows Media Playerの更新プログラムが含まれるほか、Client for Macに影響するものもある。もう1件はOffice、Visual Studio、ISA Server、BizTalk Serverを対象とする更新プログラムで、7月に表面化したOffice Webコンポーネントの脆弱性を解決する。この脆弱性を突いたゼロデイ攻撃の発生も確認されている。</p></blockquote>
				<p>
				<br />
				<br />
				<strong>8月の月例アップデートの公開日は8月12日（水）です。</strong><br />
				<br />
				<br />
				Windowsのセキュリティセンターで自動更新を有効にしてあれば、タスクトレイに更新を知らせるアイコンが表示されるので、指示に従ってインストールすればアップデートが適用されます。<br />
				<br />
				アップデートを知らせるアイコンの確認はこちら。<br />
				　　　　↓<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/archives/8.html" target="_blank">Windowsアップデートを知らせるアイコン</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト7月の月例アップデート本日公開</title>
		<link>http://blog.fujidenki.org/archives/166.html</link>
		<comments>http://blog.fujidenki.org/archives/166.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 00:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujidenki</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンサポート]]></category>
		<category><![CDATA[月例アップデート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fujidenki.org/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[先日お知らせしたマイクロソフト 7月の月例アップデートは本日公開です。 Windowsの自動更新を有効に設定してあれば、今日以降、タスクトレイに更新を通知するアイコンが表示されますので、アイコンをクリックして更新を適用し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				<a href="http://blog.fujidenki.org/archives/161.html">先日お知らせしたマイクロソフト 7月の月例アップデート</a>は本日公開です。<br />
				<br />
				Windowsの自動更新を有効に設定してあれば、今日以降、タスクトレイに更新を通知するアイコンが表示されますので、アイコンをクリックして更新を適用しましょう。<br />
				<br />
				<br />
				アップデートを知らせるアイコンの確認はこちら。<br />
				　　　　↓<br />
				<a href="http://blog.fujidenki.org/archives/8.html">Windowsアップデートを知らせるアイコン</a><br />
				</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fujidenki.org/archives/166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

